Party Unity Scores
HOUSE: BY STATE | BY PARTY | SENATE: BY STATE | BY PARTY
The table below shows how frequently House lawmakers supported their party's position last year. The 2007 support scores reflect the percentage of the time that a lawmaker voted with his or her party's majority on roll-call votes that pitted a majority of Democrats against a majority of Republicans. Over the course of the year, the two parties opposed each other on 730 of 1,177 House roll-call votes. For comparison purposes, the table also shows each House lawmaker's 2006 party unity support score.
| State | District | Name | Party | 2007 | 2006 |
| Alabama | 01 | Jo Bonner | R | 93 | 96 |
| Alabama | 02 | Terry Everett | R | 90 | 95 |
| Alabama | 03 | Mike D. Rogers | R | 90 | 96 |
| Alabama | 04 | Robert B. Aderholt | R | 89 | 95 |
| Alabama | 05 | Robert E. "Bud" Cramer | D | 88 | 60 |
| Alabama | 06 | Spencer Bachus | R | 93 | 97 |
| Alabama | 07 | Artur Davis | D | 94 | 80 |
| Alaska | AL | Don Young | R | 83 | 92 |
| American Samoa | AL | Eni F.H. Faleomavaega | D | 95 | -- |
| Arizona | 01 | Rick Renzi | R | 77 | 87 |
| Arizona | 02 | Trent Franks | R | 99 | 96 |
| Arizona | 03 | John Shadegg | R | 98 | 95 |
| Arizona | 04 | Ed Pastor | D | 98 | 90 |
| Arizona | 05 | Harry E. Mitchell | D | 83 | -- |
| Arizona | 06 | Jeff Flake | R | 95 | 86 |
| Arizona | 07 | Raul M. Grijalva | D | 99 | 99 |
| Arizona | 08 | Gabrielle Giffords | D | 87 | -- |
| Arkansas | 01 | Marion Berry | D | 94 | 76 |
| Arkansas | 02 | Vic Snyder | D | 95 | 86 |
| Arkansas | 03 | John Boozman | R | 91 | 97 |
| Arkansas | 04 | Mike Ross | D | 89 | 74 |
| California | 01 | Mike Thompson | D | 96 | 93 |
| California | 02 | Wally Herger | R | 95 | 100 |
| California | 03 | Dan Lungren | R | 96 | 94 |
| California | 04 | John T. Doolittle | R | 90 | 98 |
| California | 05 | Doris Matsui | D | 99 | 97 |
| California | 06 | Lynn Woolsey | D | 99 | 98 |
| California | 07 | George Miller | D | 99 | 98 |
| California | 08 | Nancy Pelosi | D | 99 | 98 |
| California | 09 | Barbara Lee | D | 98 | 99 |
| California | 10 | Ellen O. Tauscher | D | 98 | 93 |
| California | 11 | Jerry McNerney | D | 91 | -- |
| California | 12 | Tom Lantos | D | 99 | 97 |
| California | 13 | Pete Stark | D | 97 | 99 |
| California | 14 | Anna G. Eshoo | D | 98 | 96 |
| California | 15 | Michael M. Honda | D | 99 | 97 |
| California | 16 | Zoe Lofgren | D | 99 | 97 |
| California | 17 | Sam Farr | D | 98 | 97 |
| California | 18 | Dennis Cardoza | D | 94 | 79 |
| California | 19 | George Radanovich | R | 96 | 97 |
| California | 20 | Jim Costa | D | 92 | 76 |
| California | 21 | Devin Nunes | R | 97 | 98 |
| California | 22 | Kevin McCarthy | R | 97 | -- |
| California | 23 | Lois Capps | D | 99 | 98 |
| California | 24 | Elton Gallegly | R | 94 | 96 |
| California | 25 | Howard P. "Buck" McKeon | R | 95 | 96 |
| California | 26 | David Dreier | R | 95 | 94 |
| California | 27 | Brad Sherman | D | 98 | 94 |
| California | 28 | Howard L. Berman | D | 98 | 96 |
| California | 29 | Adam B. Schiff | D | 98 | 94 |
| California | 30 | Henry A. Waxman | D | 99 | 98 |
| California | 31 | Xavier Becerra | D | 99 | 99 |
| California | 32 | Hilda L. Solis | D | 99 | 99 |
| California | 33 | Diane Watson | D | 99 | 98 |
| California | 34 | Lucille Roybal-Allard | D | 99 | 93 |
| California | 35 | Maxine Waters | D | 97 | 96 |
| California | 36 | Jane Harman | D | 95 | 91 |
| California | 37 | Juanita Millender-McDonald* | D | 100 | 96 |
| California | 37 | Laura Richardson*** | D | 99 | |
| California | 38 | Grace F. Napolitano | D | 99 | 98 |
| California | 39 | Linda T. Sanchez | D | 99 | 98 |
| California | 40 | Ed Royce | R | 97 | 94 |
| California | 41 | Jerry Lewis | R | 84 | 94 |
| California | 42 | Gary G. Miller | R | 96 | 98 |
| California | 43 | Joe Baca | D | 97 | 91 |
| California | 44 | Ken Calvert | R | 91 | 95 |
| California | 45 | Mary Bono | R | 85 | 85 |
| California | 46 | Dana Rohrabacher | R | 95 | 90 |
| California | 47 | Loretta Sanchez | D | 99 | 95 |
| California | 48 | John Campbell | R | 97 | 95 |
| California | 49 | Darrell Issa | R | 96 | 94 |
| California | 50 | Brian P. Bilbray | R | 95 | 93 |
| California | 51 | Bob Filner | D | 99 | 97 |
| California | 52 | Duncan Hunter | R | 91 | 94 |
| California | 53 | Susan A. Davis | D | 97 | 94 |
| Colorado | 01 | Diana DeGette | D | 99 | 98 |
| Colorado | 02 | Mark Udall | D | 94 | 92 |
| Colorado | 03 | John Salazar | D | 93 | 76 |
| Colorado | 04 | Marilyn Musgrave | R | 97 | 98 |
| Colorado | 05 | Doug Lamborn | R | 99 | -- |
| Colorado | 06 | Tom Tancredo | R | 97 | 91 |
| Colorado | 07 | Ed Perlmutter | D | 94 | -- |
| Connecticut | 01 | John B. Larson | D | 99 | 97 |
| Connecticut | 02 | Joe Courtney | D | 97 | -- |
| Connecticut | 03 | Rosa DeLauro | D | 99 | 98 |
| Connecticut | 04 | Christopher Shays | R | 67 | 57 |
| Connecticut | 05 | Christopher S. Murphy | D | 96 | -- |
| Delaware | AL | Michael N. Castle | R | 71 | 77 |
| District of Columbia | AL | Eleanor Holmes Norton | D | 95 | -- |
| Florida | 01 | Jeff Miller | R | 97 | 97 |
| Florida | 02 | Allen Boyd | D | 91 | 67 |
| Florida | 03 | Corrine Brown | D | 97 | 95 |
| Florida | 04 | Ander Crenshaw | R | 90 | 96 |
| Florida | 05 | Ginny Brown-Waite | R | 88 | 89 |
| Florida | 06 | Cliff Stearns | R | 94 | 93 |
| Florida | 07 | John L. Mica | R | 97 | 99 |
| Florida | 08 | Ric Keller | R | 92 | 94 |
| Florida | 09 | Gus Bilirakis | R | 90 | 91 |
| Florida | 10 | C.W. Bill Young | R | 83 | 90 |
| Florida | 11 | Kathy Castor | D | 98 | -- |
| Florida | 12 | Adam H. Putnam | R | 97 | 97 |
| Florida | 13 | Vern Buchanan | R | 90 | -- |
| Florida | 14 | Connie Mack | R | 95 | 93 |
| Florida | 15 | Dave Weldon | R | 92 | 97 |
| Florida | 16 | Tim Mahoney | D | 85 | -- |
| Florida | 17 | Kendrick B. Meek | D | 97 | 89 |
| Florida | 18 | Ileana Ros-Lehtinen | R | 79 | 89 |
| Florida | 19 | Robert Wexler | D | 98 | 93 |
| Florida | 20 | Debbie Wasserman Schultz | D | 98 | 94 |
| Florida | 21 | Lincoln Diaz-Balart | R | 82 | 90 |
| Florida | 22 | Ron Klein | D | 94 | -- |
| Florida | 23 | Alcee L. Hastings | D | 99 | 94 |
| Florida | 24 | Tom Feeney | R | 98 | 96 |
| Florida | 25 | Mario Diaz-Balart | R | 84 | 90 |
| Georgia | 01 | Jack Kingston | R | 95 | 95 |
| Georgia | 02 | Sanford D. Bishop Jr. | D | 95 | 72 |
| Georgia | 03 | Lynn Westmoreland | R | 99 | 97 |
| Georgia | 04 | Hank Johnson | D | 99 | -- |
| Georgia | 05 | John Lewis | D | 98 | 99 |
| Georgia | 06 | Tom Price | R | 98 | 96 |
| Georgia | 07 | John Linder | R | 97 | 98 |
| Georgia | 08 | Jim Marshall | D | 75 | 65 |
| Georgia | 09 | Nathan Deal | R | 99 | 97 |
| Georgia | 10 | Charlie Norwood* | R | 100 | 99 |
| Georgia | 10 | Paul Broun*** | R | 99 | -- |
| Georgia | 11 | Phil Gingrey | R | 98 | 96 |
| Georgia | 12 | John Barrow | D | 70 | 65 |
| Georgia | 13 | David Scott | D | 96 | 85 |
| Guam | AL | Madeleine Z. Bordallo | D | 88 | -- |
| Hawaii | 01 | Neil Abercrombie | D | 97 | 92 |
| Hawaii | 02 | Mazie K. Hirono | D | 99 | -- |
| Idaho | 01 | Bill Sali | R | 97 | -- |
| Idaho | 02 | Mike Simpson | R | 79 | 95 |
| Illinois | 01 | Bobby L. Rush | D | 98 | 93 |
| Illinois | 02 | Jesse L. Jackson Jr. | D | 99 | 98 |
| Illinois | 03 | Daniel Lipinski | D | 93 | 86 |
| Illinois | 04 | Luis V. Gutierrez | D | 98 | 97 |
| Illinois | 05 | Rahm Emanuel | D | 98 | 92 |
| Illinois | 06 | Peter Roskam | R | 95 | -- |
| Illinois | 07 | Danny K. Davis | D | 99 | 97 |
| Illinois | 08 | Melissa Bean | D | 84 | 76 |
| Illinois | 09 | Jan Schakowsky | D | 99 | 99 |
| Illinois | 10 | Mark Steven Kirk | R | 70 | 79 |
| Illinois | 11 | Jerry Weller | R | 80 | 89 |
| Illinois | 12 | Jerry F. Costello | D | 93 | 87 |
| Illinois | 13 | Judy Biggert | R | 83 | 88 |
| Illinois | 14 | J. Dennis Hastert** | R | 94 | 98 |
| Illinois | 15 | Timothy V. Johnson | R | 69 | 79 |
| Illinois | 16 | Donald Manzullo | R | 95 | 95 |
| Illinois | 17 | Phil Hare | D | 96 | -- |
| Illinois | 18 | Ray LaHood | R | 73 | 89 |
| Illinois | 19 | John Shimkus | R | 89 | 93 |
| Indiana | 01 | Peter J. Visclosky | D | 98 | 90 |
| Indiana | 02 | Joe Donnelly | D | 77 | -- |
| Indiana | 03 | Mark Souder | R | 90 | 94 |
| Indiana | 04 | Steve Buyer | R | 95 | 97 |
| Indiana | 05 | Dan Burton | R | 98 | 96 |
| Indiana | 06 | Mike Pence | R | 98 | 96 |
| Indiana | 07 | Julia Carson* | D | 98 | 99 |
| Indiana | 08 | Brad Ellsworth | D | 78 | -- |
| Indiana | 09 | Baron P. Hill | D | 82 | -- |
| Iowa | 01 | Bruce Braley | D | 96 | -- |
| Iowa | 02 | Dave Loebsack | D | 97 | -- |
| Iowa | 03 | Leonard L. Boswell | D | 93 | 78 |
| Iowa | 04 | Tom Latham | R | 86 | 95 |
| Iowa | 05 | Steve King | R | 99 | 96 |
| Kansas | 01 | Jerry Moran | R | 87 | 87 |
| Kansas | 02 | Nancy Boyda | D | 88 | -- |
| Kansas | 03 | Dennis Moore | D | 95 | 87 |
| Kansas | 04 | Todd Tiahrt | R | 91 | 96 |
| Kentucky | 01 | Edward Whitfield | R | 84 | 90 |
| Kentucky | 02 | Ron Lewis | R | 94 | 97 |
| Kentucky | 03 | John Yarmuth | D | 97 | -- |
| Kentucky | 04 | Geoff Davis | R | 94 | 94 |
| Kentucky | 05 | Harold Rogers | R | 91 | 96 |
| Kentucky | 06 | Ben Chandler | D | 93 | 83 |
| Louisiana | 01 | Bobby Jindal | R | 81 | 88 |
| Louisiana | 02 | William J. Jefferson | D | 97 | 88 |
| Louisiana | 03 | Charlie Melancon | D | 86 | 62 |
| Louisiana | 04 | Jim McCrery | R | 92 | 97 |
| Louisiana | 05 | Rodney Alexander | R | 87 | 97 |
| Louisiana | 06 | Richard H. Baker | R | 92 | 97 |
| Louisiana | 07 | Charles Boustany Jr. | R | 87 | 95 |
| Maine | 01 | Tom Allen | D | 98 | 95 |
| Maine | 02 | Michael H. Michaud | D | 96 | 92 |
| Maryland | 01 | Wayne T. Gilchrest | R | 58 | 75 |
| Maryland | 02 | C.A. Dutch Ruppersberger | D | 96 | 85 |
| Maryland | 03 | John Sarbanes | D | 99 | -- |
| Maryland | 04 | Albert R. Wynn | D | 99 | 91 |
| Maryland | 05 | Steny H. Hoyer | D | 98 | 92 |
| Maryland | 06 | Roscoe G. Bartlett | R | 90 | 85 |
| Maryland | 07 | Elijah E. Cummings | D | 98 | 96 |
| Maryland | 08 | Chris Van Hollen | D | 98 | 95 |
| Massachusetts | 01 | John W. Olver | D | 99 | 96 |
| Massachusetts | 02 | Richard E. Neal | D | 99 | 96 |
| Massachusetts | 03 | Jim McGovern | D | 99 | 98 |
| Massachusetts | 04 | Barney Frank | D | 99 | 96 |
| Massachusetts | 05 | Martin T. Meehan** | D | 99 | 98 |
| Massachusetts | 05 | Niki Tsongas*** | D | 100 | |
| Massachusetts | 06 | John F. Tierney | D | 99 | 96 |
| Massachusetts | 07 | Edward J. Markey | D | 99 | 98 |
| Massachusetts | 08 | Michael E. Capuano | D | 98 | 96 |
| Massachusetts | 09 | Stephen F. Lynch | D | 96 | 90 |
| Massachusetts | 10 | Bill Delahunt | D | 98 | 95 |
| Michigan | 01 | Bart Stupak | D | 91 | 90 |
| Michigan | 02 | Peter Hoekstra | R | 95 | 95 |
| Michigan | 03 | Vernon J. Ehlers | R | 78 | 84 |
| Michigan | 04 | Dave Camp | R | 95 | 95 |
| Michigan | 05 | Dale E. Kildee | D | 97 | 96 |
| Michigan | 06 | Fred Upton | R | 86 | 81 |
| Michigan | 07 | Tim Walberg | R | 96 | -- |
| Michigan | 08 | Mike Rogers | R | 93 | 95 |
| Michigan | 09 | Joe Knollenberg | R | 87 | 97 |
| Michigan | 10 | Candice S. Miller | R | 84 | 89 |
| Michigan | 11 | Thaddeus McCotter | R | 87 | 87 |
| Michigan | 12 | Sander M. Levin | D | 98 | 93 |
| Michigan | 13 | Carolyn Cheeks Kilpatrick | D | 99 | 97 |
| Michigan | 14 | John Conyers Jr. | D | 99 | 98 |
| Michigan | 15 | John D. Dingell | D | 97 | 90 |
| Minnesota | 01 | Tim Walz | D | 94 | -- |
| Minnesota | 02 | John Kline | R | 98 | 95 |
| Minnesota | 03 | Jim Ramstad | R | 75 | 70 |
| Minnesota | 04 | Betty McCollum | D | 99 | 96 |
| Minnesota | 05 | Keith Ellison | D | 99 | -- |
| Minnesota | 06 | Michele Bachmann | R | 98 | -- |
| Minnesota | 07 | Collin C. Peterson | D | 87 | 63 |
| Minnesota | 08 | James L. Oberstar | D | 95 | 88 |
| Mississippi | 01 | Roger Wicker | R | 89 | 97 |
| Mississippi | 02 | Bennie Thompson | D | 98 | 90 |
| Mississippi | 03 | Charles W. "Chip" Pickering Jr. | R | 89 | 92 |
| Mississippi | 04 | Gene Taylor | D | 74 | 73 |
| Missouri | 01 | William Lacy Clay | D | 99 | 94 |
| Missouri | 02 | Todd Akin | R | 98 | 97 |
| Missouri | 03 | Russ Carnahan | D | 97 | 91 |
| Missouri | 04 | Ike Skelton | D | 92 | 75 |
| Missouri | 05 | Emanuel Cleaver II | D | 99 | 93 |
| Missouri | 06 | Sam Graves | R | 92 | 98 |
| Missouri | 07 | Roy Blunt | R | 98 | 98 |
| Missouri | 08 | Jo Ann Emerson | R | 76 | 89 |
| Missouri | 09 | Kenny Hulshof | R | 91 | 95 |
| Montana | AL | Denny Rehberg | R | 88 | 97 |
| Nebraska | 01 | Jeff Fortenberry | R | 81 | 89 |
| Nebraska | 02 | Lee Terry | R | 93 | 97 |
| Nebraska | 03 | Adrian Smith | R | 98 | -- |
| Nevada | 01 | Shelley Berkley | D | 95 | 90 |
| Nevada | 02 | Dean Heller | R | 94 | -- |
| Nevada | 03 | Jon Porter | R | 75 | 84 |
| New Hampshire | 01 | Carol Shea-Porter | D | 98 | -- |
| New Hampshire | 02 | Paul W. Hodes | D | 98 | -- |
| New Jersey | 01 | Robert E. Andrews | D | 97 | 94 |
| New Jersey | 02 | Frank A. LoBiondo | R | 64 | 73 |
| New Jersey | 03 | H. James Saxton | R | 70 | 81 |
| New Jersey | 04 | Christopher H. Smith | R | 62 | 72 |
| New Jersey | 05 | Scott Garrett | R | 97 | 89 |
| New Jersey | 06 | Frank Pallone Jr. | D | 99 | 97 |
| New Jersey | 07 | Mike Ferguson | R | 65 | 77 |
| New Jersey | 08 | Bill Pascrell Jr. | D | 98 | 95 |
| New Jersey | 09 | Steven R. Rothman | D | 98 | 98 |
| New Jersey | 10 | Donald M. Payne | D | 99 | 99 |
| New Jersey | 11 | Rodney Frelinghuysen | R | 79 | 87 |
| New Jersey | 12 | Rush D. Holt | D | 98 | 97 |
| New Jersey | 13 | Albio Sires | D | 97 | 100 |
| New Mexico | 01 | Heather A. Wilson | R | 79 | 83 |
| New Mexico | 02 | Steve Pearce | R | 96 | 98 |
| New Mexico | 03 | Tom Udall | D | 98 | 96 |
| New York | 01 | Timothy H. Bishop | D | 99 | 97 |
| New York | 02 | Steve Israel | D | 98 | 93 |
| New York | 03 | Peter T. King | R | 80 | 89 |
| New York | 04 | Carolyn McCarthy | D | 98 | 92 |
| New York | 05 | Gary L. Ackerman | D | 99 | 95 |
| New York | 06 | Gregory W. Meeks | D | 98 | 88 |
| New York | 07 | Joseph Crowley | D | 98 | 89 |
| New York | 08 | Jerrold Nadler | D | 99 | 99 |
| New York | 09 | Anthony Weiner | D | 97 | 96 |
| New York | 10 | Edolphus Towns | D | 98 | 94 |
| New York | 11 | Yvette D. Clarke | D | 99 | -- |
| New York | 12 | Nydia M. Velazquez | D | 99 | 99 |
| New York | 13 | Vito J. Fossella | R | 88 | 87 |
| New York | 14 | Carolyn B. Maloney | D | 99 | 94 |
| New York | 15 | Charles B. Rangel | D | 98 | 96 |
| New York | 16 | Jose E. Serrano | D | 98 | 96 |
| New York | 17 | Eliot L. Engel | D | 98 | 95 |
| New York | 18 | Nita M. Lowey | D | 99 | 98 |
| New York | 19 | John Hall | D | 96 | -- |
| New York | 20 | Kirsten Gillibrand | D | 90 | -- |
| New York | 21 | Michael R. McNulty | D | 98 | 96 |
| New York | 22 | Maurice D. Hinchey | D | 99 | 98 |
| New York | 23 | John M. McHugh | R | 70 | 84 |
| New York | 24 | Michael Arcuri | D | 96 | -- |
| New York | 25 | James T. Walsh | R | 70 | 84 |
| New York | 26 | Thomas M. Reynolds | R | 88 | 93 |
| New York | 27 | Brian Higgins | D | 98 | 89 |
| New York | 28 | Louise M. Slaughter | D | 99 | 99 |
| New York | 29 | John R. "Randy" Kuhl Jr. | R | 79 | 89 |
| North Carolina | 01 | G.K. Butterfield | D | 97 | 89 |
| North Carolina | 02 | Bob Etheridge | D | 95 | 84 |
| North Carolina | 03 | Walter B. Jones | R | 71 | 64 |
| North Carolina | 04 | David E. Price | D | 99 | 92 |
| North Carolina | 05 | Virginia Foxx | R | 98 | 97 |
| North Carolina | 06 | Howard Coble | R | 94 | 94 |
| North Carolina | 07 | Mike McIntyre | D | 86 | 74 |
| North Carolina | 08 | Robin Hayes | R | 88 | 94 |
| North Carolina | 09 | Sue Myrick | R | 97 | 96 |
| North Carolina | 10 | Patrick T. McHenry | R | 99 | 98 |
| North Carolina | 11 | Heath Shuler | D | 76 | -- |
| North Carolina | 12 | Melvin Watt | D | 98 | 97 |
| North Carolina | 13 | Brad Miller | D | 97 | 90 |
| North Dakota | AL | Earl Pomeroy | D | 93 | 81 |
| Ohio | 01 | Steve Chabot | R | 94 | 89 |
| Ohio | 02 | Jean Schmidt | R | 96 | 96 |
| Ohio | 03 | Michael R. Turner | R | 82 | 91 |
| Ohio | 04 | Jim Jordan | R | 99 | -- |
| Ohio | 05 | Paul E. Gillmor* | R | 78 | 94 |
| Ohio | 05 | Bob Latta*** | R | 100 | |
| Ohio | 06 | Charlie Wilson | D | 91 | -- |
| Ohio | 07 | David L. Hobson | R | 81 | 94 |
| Ohio | 08 | John A. Boehner | R | 99 | 96 |
| Ohio | 09 | Marcy Kaptur | D | 96 | 88 |
| Ohio | 10 | Dennis J. Kucinich | D | 94 | 97 |
| Ohio | 11 | Stephanie Tubbs Jones | D | 98 | 95 |
| Ohio | 12 | Pat Tiberi | R | 91 | 92 |
| Ohio | 13 | Betty Sutton | D | 98 | -- |
| Ohio | 14 | Steven C. LaTourette | R | 71 | 82 |
| Ohio | 15 | Deborah Pryce | R | 82 | 90 |
| Ohio | 16 | Ralph Regula | R | 79 | 89 |
| Ohio | 17 | Tim Ryan | D | 97 | 90 |
| Ohio | 18 | Zack Space | D | 86 | -- |
| Oklahoma | 01 | John Sullivan | R | 98 | 97 |
| Oklahoma | 02 | Dan Boren | D | 79 | 54 |
| Oklahoma | 03 | Frank D. Lucas | R | 91 | 98 |
| Oklahoma | 04 | Tom Cole | R | 92 | 96 |
| Oklahoma | 05 | Mary Fallin | R | 95 | -- |
| Oregon | 01 | David Wu | D | 96 | 92 |
| Oregon | 02 | Greg Walden | R | 82 | 93 |
| Oregon | 03 | Earl Blumenauer | D | 97 | 97 |
| Oregon | 04 | Peter A. DeFazio | D | 95 | 91 |
| Oregon | 05 | Darlene Hooley | D | 96 | 91 |
| Pennsylvania | 01 | Robert A. Brady | D | 99 | 92 |
| Pennsylvania | 02 | Chaka Fattah | D | 99 | 96 |
| Pennsylvania | 03 | Phil English | R | 78 | 90 |
| Pennsylvania | 04 | Jason Altmire | D | 77 | -- |
| Pennsylvania | 05 | John E. Peterson | R | 87 | 97 |
| Pennsylvania | 06 | Jim Gerlach | R | 74 | 70 |
| Pennsylvania | 07 | Joe Sestak | D | 95 | -- |
| Pennsylvania | 08 | Patrick J. Murphy | D | 87 | -- |
| Pennsylvania | 09 | Bill Shuster | R | 93 | 97 |
| Pennsylvania | 10 | Christopher Carney | D | 81 | -- |
| Pennsylvania | 11 | Paul E. Kanjorski | D | 94 | 83 |
| Pennsylvania | 12 | John P. Murtha | D | 96 | 76 |
| Pennsylvania | 13 | Allyson Y. Schwartz | D | 96 | 91 |
| Pennsylvania | 14 | Mike Doyle | D | 98 | 91 |
| Pennsylvania | 15 | Charlie Dent | R | 75 | 81 |
| Pennsylvania | 16 | Joe Pitts | R | 98 | 95 |
| Pennsylvania | 17 | Tim Holden | D | 92 | 79 |
| Pennsylvania | 18 | Tim Murphy | R | 74 | 91 |
| Pennsylvania | 19 | Todd R. Platts | R | 77 | 72 |
| Puerto Rico | AL | Luis Fortuño | R | 72 | -- |
| Rhode Island | 01 | Patrick J. Kennedy | D | 99 | 96 |
| Rhode Island | 02 | Jim Langevin | D | 98 | 94 |
| South Carolina | 01 | Henry E. Brown Jr. | R | 90 | 97 |
| South Carolina | 02 | Joe Wilson | R | 98 | 97 |
| South Carolina | 03 | J. Gresham Barrett | R | 99 | 96 |
| South Carolina | 04 | Bob Inglis | R | 94 | 89 |
| South Carolina | 05 | John M. Spratt Jr. | D | 94 | 84 |
| South Carolina | 06 | James E. Clyburn | D | 98 | 94 |
| South Dakota | AL | Stephanie Herseth Sandlin | D | 89 | 76 |
| Tennessee | 01 | David Davis | R | 99 | -- |
| Tennessee | 02 | John J. "Jimmy" Duncan Jr. | R | 94 | 89 |
| Tennessee | 03 | Zach Wamp | R | 93 | 95 |
| Tennessee | 04 | Lincoln Davis | D | 87 | 67 |
| Tennessee | 05 | Jim Cooper | D | 88 | 82 |
| Tennessee | 06 | Bart Gordon | D | 88 | 74 |
| Tennessee | 07 | Marsha Blackburn | R | 99 | 98 |
| Tennessee | 08 | John Tanner | D | 85 | 74 |
| Tennessee | 09 | Steve Cohen | D | 97 | -- |
| Texas | 01 | Louie Gohmert | R | 97 | 93 |
| Texas | 02 | Ted Poe | R | 95 | 90 |
| Texas | 03 | Sam Johnson | R | 99 | 98 |
| Texas | 04 | Ralph M. Hall | R | 92 | 93 |
| Texas | 05 | Jeb Hensarling | R | 98 | 96 |
| Texas | 06 | Joe L. Barton | R | 95 | 95 |
| Texas | 07 | John Culberson | R | 97 | 97 |
| Texas | 08 | Kevin Brady | R | 95 | 96 |
| Texas | 09 | Al Green | D | 98 | 94 |
| Texas | 10 | Michael McCaul | R | 94 | 94 |
| Texas | 11 | K. Michael Conaway | R | 98 | 98 |
| Texas | 12 | Kay Granger | R | 94 | 97 |
| Texas | 13 | William M. "Mac" Thornberry | R | 95 | 97 |
| Texas | 14 | Ron Paul | R | 84 | 68 |
| Texas | 15 | Ruben Hinojosa | D | 97 | 78 |
| Texas | 16 | Silvestre Reyes | D | 96 | 85 |
| Texas | 17 | Chet Edwards | D | 92 | 66 |
| Texas | 18 | Sheila Jackson Lee | D | 98 | 93 |
| Texas | 19 | Randy Neugebauer | R | 99 | 97 |
| Texas | 20 | Charlie Gonzalez | D | 97 | 89 |
| Texas | 21 | Lamar Smith | R | 96 | 97 |
| Texas | 22 | Nick Lampson | D | 77 | -- |
| Texas | 23 | Ciro D. Rodriguez | D | 95 | -- |
| Texas | 24 | Kenny Marchant | R | 97 | 98 |
| Texas | 25 | Lloyd Doggett | D | 98 | 97 |
| Texas | 26 | Michael C. Burgess | R | 94 | 93 |
| Texas | 27 | Solomon P. Ortiz | D | 96 | 76 |
| Texas | 28 | Henry Cuellar | D | 88 | 63 |
| Texas | 29 | Gene Green | D | 94 | 84 |
| Texas | 30 | Eddie Bernice Johnson | D | 97 | 94 |
| Texas | 31 | John Carter | R | 95 | 97 |
| Texas | 32 | Pete Sessions | R | 98 | 98 |
| Utah | 01 | Rob Bishop | R | 97 | 97 |
| Utah | 02 | Jim Matheson | D | 79 | 66 |
| Utah | 03 | Chris Cannon | R | 96 | 98 |
| Vermont | AL | Peter Welch | D | 98 | -- |
| Virgin Islands | AL | Donna M.C. Christensen | D | 97 | -- |
| Virginia | 01 | Jo Ann Davis* | R | 91 | 87 |
| Virginia | 01 | Rob Wittman*** | R | 100 | |
| Virginia | 02 | Thelma Drake | R | 95 | 97 |
| Virginia | 03 | Robert C. Scott | D | 98 | 95 |
| Virginia | 04 | J. Randy Forbes | R | 94 | 93 |
| Virginia | 05 | Virgil H. Goode Jr. | R | 94 | 93 |
| Virginia | 06 | Robert W. Goodlatte | R | 95 | 99 |
| Virginia | 07 | Eric Cantor | R | 98 | 98 |
| Virginia | 08 | James P. Moran | D | 98 | 90 |
| Virginia | 09 | Rick Boucher | D | 95 | 79 |
| Virginia | 10 | Frank R. Wolf | R | 79 | 85 |
| Virginia | 11 | Thomas M. Davis III | R | 78 | 86 |
| Washington | 01 | Jay Inslee | D | 98 | 93 |
| Washington | 02 | Rick Larsen | D | 96 | 89 |
| Washington | 03 | Brian Baird | D | 94 | 89 |
| Washington | 04 | Doc Hastings | R | 95 | 97 |
| Washington | 05 | Cathy McMorris Rodgers | R | 92 | 98 |
| Washington | 06 | Norm Dicks | D | 97 | 86 |
| Washington | 07 | Jim McDermott | D | 98 | 97 |
| Washington | 08 | Dave Reichert | R | 73 | 80 |
| Washington | 09 | Adam Smith | D | 95 | 88 |
| West Virginia | 01 | Alan B. Mollohan | D | 94 | 77 |
| West Virginia | 02 | Shelley Moore Capito | R | 79 | 88 |
| West Virginia | 03 | Nick J. Rahall II | D | 94 | 82 |
| Wisconsin | 01 | Paul D. Ryan | R | 96 | 94 |
| Wisconsin | 02 | Tammy Baldwin | D | 99 | 99 |
| Wisconsin | 03 | Ron Kind | D | 96 | 88 |
| Wisconsin | 04 | Gwen Moore | D | 99 | 98 |
| Wisconsin | 05 | F. James Sensenbrenner Jr. | R | 96 | 92 |
| Wisconsin | 06 | Tom Petri | R | 88 | 90 |
| Wisconsin | 07 | David R. Obey | D | 98 | 94 |
| Wisconsin | 08 | Steve Kagen | D | 95 | -- |
| Wyoming | AL | Barbara Cubin | R | 93 | 98 |
* Died before end of session
** Resigned before end of session
*** Filled vacancy during session
HOUSE: BY STATE | BY PARTY | SENATE: BY STATE | BY PARTY
The table below shows how frequently House lawmakers supported their party's position last year. The 2007 support scores reflect the percentage of the time that a lawmaker voted with his or her party's majority on roll-call votes that pitted a majority of Democrats against a majority of Republicans. Over the course of the year, the two parties opposed each other on 730 of 1,177 House roll-call votes. For comparison purposes, the table also shows each House lawmaker's 2006 party unity support score.
| State | Rank | Name | Party | 2007 | 2006 |
| Republicans | |||||
| State | District | Name | Party | 2007 | 2006 |
| Georgia | 10 | Charlie Norwood* | R | 100 | 99 |
| Ohio | 05 | Bob Latta*** | R | 100 | -- |
| Virginia | 01 | Rob Wittman*** | R | 100 | -- |
