Sen. John Ensign
(R-Nev.)- Residence:Las Vegas
- Born:March 25, 1958; Roseville, Calif.
- Religion:Christian
- Family:Wife, Darlene Ensign; three children
- Education:Colorado State U., D.V.M. 1985; Oregon State U., B.S. 1981; U. of Nevada, Las Vegas, attended 1979
- Military service:None
- Career:Veterinarian; casino manager
- Political Highlights:U.S. House, 1995-99; sought Republican nomination for U.S. Senate, 1998; U.S. Senate, 2009, 2009, 2001-present
- Elected:2000 (2nd term)
State Information
| Year | Election | Candidate | Votes | Percent |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | general | John Ensign (R) | 322,501 | 55.4% |
| Jack Carter (D) | 238,796 | 41% | ||
| David Schumann (IA) | 7,774 | 1.3% | ||
| Brendan Trainor (LIBERT) | 5,269 | 0.9% | ||
| 2000 | general | John Ensign (R) | 330,687 | 55.1% |
| Ed Bernstein (D) | 238,260 | 39.7% | ||
| Kathryn Rusco (GREEN) | 10,286 | 1.7% | ||
| J.J. Johnson (LIBERT) | 5,395 | 0.9% | ||
| Ernie Berghof (IA) | 2,540 | 0.4% | ||
| Bill Grutzmacher (CITFIRST) | 1,579 | 0.3% | ||
| 1994 | general | Richard H. Bryan (D) | 193,804 | 50.9% |
| Hal Furman (R) | 156,020 | 41% | ||
| Anna Nevenich (I) | 6,666 | 1.8% | ||
| Bob Days (LIBERT) | 5,964 | 1.6% | ||
| Neal A. Grasteit (IA) | 5,450 | 1.4% | ||
| 1988 | general | Richard H. Bryan (D) | 175,548 | 50% |
| Chic Hecht (R) | 161,336 | 46% | ||
| Year | Democrat | Republican | Independent |
|---|---|---|---|
| 2008 | Barack Obama: 55.14% | John McCain: 42.65% | |
| 2004 | John Kerry: 48% | George W. Bush: 50% | |
| 2000 | Al Gore: 46% | George W. Bush: 50% | |
| 1996 | Bill Clinton: 44% | Robert Dole: 43% |
- Demographics (2000 census)
- Population (2005):2,414,807
- Under 18:25.6%
- Over 65:11.0%
- Non-Hispanic White:65.2%
- Black:6.6%
- Hispanic:19.7%
- Asian:4.4%
- American Indian:1.1%
- Native Hawaiian/Pacific Islander:0.4%
- Median Household Income: 44,581
- Median Household Income Rank: 17






