Sen. Elizabeth Dole
(R-N.C.)- Residence:Salisbury
- Born:July 29, 1936; Salisbury, N.C.
- Religion:Presbyterian
- Family:Husband, Bob Dole
- Education:Duke U., B.A. 1958 (political science) ; Harvard U., M.A. 1960 (education & government) ; Harvard U., J.D. 1965
- Military service:None
- Career:Lawyer; American Red Cross president; White House aide
- Political Highlights:Federal Trade Commission, 1973-79; Transportation secretary, 1983-87; Labor secretary, 1989-90; sought Republican nomination for president, 2000; U.S. Senate, 2003-09
- Elected:2002 (1st term)
- Note: Defeated by Kay Hagan, D, in general election on Nov. 4, 2008
State Information
| Year | Election | Candidate | Votes | Percent |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | general | Kay Hagan (D) | 2,225,961 | 52.7% |
| Elizabeth Dole (R) | 1,867,269 | 44.2% | ||
| Christopher Cole (LIBERT) | 131,590 | 3.1% | ||
| 2002 | general | Elizabeth Dole (R) | 1,248,664 | 53.6% |
| Erskine Bowles (D) | 1,047,983 | 45% | ||
| Sean Haugh (LIBERT) | 33,807 | 1.4% | ||
| Paul DeLaney (Write-In) | 727 | 0% | ||
| 1996 | general | Jesse Helms (R) | 1,345,833 | 52.6% |
| Harvey B. Gantt (D) | 1,173,875 | 45.9% | ||
| Ray Ubinger (LIBERT) | 25,396 | 1% | ||
| J. Victor Pardo (NL) | 11,209 | 0.4% | ||
| Karen Kopperud (Write-In) | 143 | |||
| 1990 | general | Jesse Helms (R) | 1,088,331 | 52.5% |
| Harvey B. Gantt (D) | 981,573 | 47.4% | ||
| 1984 | general | Jesse Helms (R) | 1,156,768 | 51.7% |
| James B. Hunt Jr. (D) | 1,070,488 | 47.8% | ||
| Bobby Emory (LIBERT) | 9,302 | 0.4% | ||
| Kate Daher (SW) | 2,493 | 0.1% | ||
| 1978 | general | Jesse Helms (R) | 619,151 | 54.5% |
| 1972 | general | Jesse Helms (R) | 795,248 | 54% |
| Year | Democrat | Republican | Independent |
|---|---|---|---|
| 2004 | John Kerry: 44% | George W. Bush: 56% | |
| 2000 | Al Gore: 43% | George W. Bush: 56% | |
| 1996 | Bill Clinton: 44% | Robert Dole: 49% | |
| 1992 | Bill Clinton: 43% | George H. W. Bush: 43% |
- Demographics (2000 census)
- Population (2005):8,683,242
- Under 18:24.4%
- Over 65:12.0%
- Non-Hispanic White:70.2%
- Black:21.4%
- Hispanic:4.7%
- Asian:1.4%
- American Indian:1.2%
- Native Hawaiian/Pacific Islander:0.0%
- Median Household Income: 39,184
- Median Household Income Rank: 32






