Sen. Frank R. Lautenberg
(D-N.J.)- Residence:Cliffside Park
- Born:January 23, 1924; Paterson, N.J.
- Religion:Jewish
- Family:Wife, Bonnie Lautenberg; four children
- Education:Columbia U., B.S. 1949 (economics)
- Military service:Army 1942-1946
- Career:Paycheck processing firm founder
- Political Highlights:No previous office; U.S. Senate, 2003-present
- Elected:1982 (5th term)
State Information
| Year | Election | Candidate | Votes | Percent |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | general | Frank Lautenberg (D) | 1,951,218 | 56% |
| Dick Zimmer (R) | 1,461,025 | 42% | ||
| Jason Scheurer (LIBERT) | 18,810 | 0.5% | ||
| J.M. Carter (IGWT) | 15,935 | 0.5% | ||
| Daryl Brooks (PPC) | 15,925 | 0.5% | ||
| Jeffrey Boss (BFS) | 10,345 | 0.3% | ||
| Sara Lobman (SW) | 9,187 | 0.3% | ||
| 2002 | general | Robert Torricelli (D) | ||
| Frank Lautenberg (D) | 1,138,193 | 53.9% | ||
| Doug Forrester (R) | 928,439 | 44% | ||
| Ted Glick (GREEN) | 24,308 | 1.2% | ||
| Elizabeth Macron (LIBERT) | 12,558 | 0.6% | ||
| Norman Wahner (NJC) | 6,404 | 0.3% | ||
| Gregory Pason (S) | 2,702 | 0.1% | ||
| 1996 | general | Robert G. Torricelli (D) | 1,519,154 | 52.7% |
| Dick Zimmer (R) | 1,227,351 | 42.6% | ||
| Richard J. Pezzullo (NJC) | 50,971 | 1.8% | ||
| Mary Jo Christian (NL) | 23,949 | 0.8% | ||
| Paul A. Woomer (GCP) | 15,183 | 0.5% | ||
| Olga L. Rodriguez (SW) | 14,319 | 0.5% | ||
| Mark Wise (FN) | 13,683 | 0.5% | ||
| Wilburt Kornegay (IPC) | 11,107 | 0.4% | ||
| Steven J. Baeli (PF) | 7,749 | 0.3% | ||
| Year | Democrat | Republican | Independent |
|---|---|---|---|
| 2008 | Barack Obama: 57.27% | John McCain: 41.7% | |
| 2004 | John Kerry: 53% | George W. Bush: 46% | |
| 2000 | Al Gore: 56% | George W. Bush: 40% | |
| 1996 | Bill Clinton: 53% | Robert Dole: 36% |
- Demographics (2000 census)
- Population (2005):8,717,925
- Under 18:24.8%
- Over 65:13.2%
- Non-Hispanic White:66.0%
- Black:13.0%
- Hispanic:13.3%
- Asian:5.7%
- American Indian:0.1%
- Native Hawaiian/Pacific Islander:0.0%
- Median Household Income: 55,146
- Median Household Income Rank: 1






