Presidential Support Scores
HOUSE: BY STATE | BY PARTY | SENATE: BY STATE | BY PARTY
The table below shows how frequently House lawmakers supported President Bush during roll-call votes last year. The 2007 support scores reflect the percentage of the time that a lawmaker's vote on the floor matched a clear presidential position. Over the course of the year, the president took a position on 117 of 1,177 House roll-call votes, according to the judgment of the editors of Congressional Quarterly. For comparison purposes, the table also shows each House lawmaker's 2006 presidential support score.
| State | District | Name | Party | 2007 | 2006 |
| Alabama | 01 | Jo Bonner | R | 83 | 93 |
| Alabama | 02 | Terry Everett | R | 81 | 87 |
| Alabama | 03 | Mike D. Rogers | R | 74 | 83 |
| Alabama | 04 | Robert B. Aderholt | R | 75 | 87 |
| Alabama | 05 | Robert E. "Bud" Cramer | D | 17 | 72 |
| Alabama | 06 | Spencer Bachus | R | 83 | 97 |
| Alabama | 07 | Artur Davis | D | 12 | 53 |
| Alaska | AL | Don Young | R | 65 | 90 |
| American Samoa | AL | Eni F.H. Faleomavaega | D | 9 | -- |
| Arizona | 01 | Rick Renzi | R | 58 | 85 |
| Arizona | 02 | Trent Franks | R | 95 | 90 |
| Arizona | 03 | John Shadegg | R | 94 | 90 |
| Arizona | 04 | Ed Pastor | D | 2 | 20 |
| Arizona | 05 | Harry E. Mitchell | D | 13 | -- |
| Arizona | 06 | Jeff Flake | R | 89 | 72 |
| Arizona | 07 | Raul M. Grijalva | D | 4 | 10 |
| Arizona | 08 | Gabrielle Giffords | D | 6 | -- |
| Arkansas | 01 | Marion Berry | D | 11 | 50 |
| Arkansas | 02 | Vic Snyder | D | 12 | 45 |
| Arkansas | 03 | John Boozman | R | 74 | 92 |
| Arkansas | 04 | Mike Ross | D | 11 | 53 |
| California | 01 | Mike Thompson | D | 4 | 23 |
| California | 02 | Wally Herger | R | 85 | 95 |
| California | 03 | Dan Lungren | R | 87 | 93 |
| California | 04 | John T. Doolittle | R | 85 | 90 |
| California | 05 | Doris Matsui | D | 5 | 25 |
| California | 06 | Lynn Woolsey | D | 6 | 7 |
| California | 07 | George Miller | D | 5 | 13 |
| California | 08 | Nancy Pelosi | D | 5 | 25 |
| California | 09 | Barbara Lee | D | 9 | 7 |
| California | 10 | Ellen O. Tauscher | D | 6 | 25 |
| California | 11 | Jerry McNerney | D | 4 | -- |
| California | 12 | Tom Lantos | D | 6 | 24 |
| California | 13 | Pete Stark | D | 12 | 5 |
| California | 14 | Anna G. Eshoo | D | 5 | 23 |
| California | 15 | Michael M. Honda | D | 5 | 23 |
| California | 16 | Zoe Lofgren | D | 6 | 23 |
| California | 17 | Sam Farr | D | 4 | 13 |
| California | 18 | Dennis Cardoza | D | 7 | 50 |
| California | 19 | George Radanovich | R | 88 | 95 |
| California | 20 | Jim Costa | D | 8 | 47 |
| California | 21 | Devin Nunes | R | 81 | 95 |
| California | 22 | Kevin McCarthy | R | 85 | -- |
| California | 23 | Lois Capps | D | 3 | 15 |
| California | 24 | Elton Gallegly | R | 86 | 94 |
| California | 25 | Howard P. "Buck" McKeon | R | 87 | 95 |
| California | 26 | David Dreier | R | 87 | 93 |
| California | 27 | Brad Sherman | D | 5 | 28 |
| California | 28 | Howard L. Berman | D | 7 | 29 |
| California | 29 | Adam B. Schiff | D | 6 | 35 |
| California | 30 | Henry A. Waxman | D | 7 | 8 |
| California | 31 | Xavier Becerra | D | 4 | 21 |
| California | 32 | Hilda L. Solis | D | 3 | 13 |
| California | 33 | Diane Watson | D | 5 | 9 |
| California | 34 | Lucille Roybal-Allard | D | 3 | 27 |
| California | 35 | Maxine Waters | D | 10 | 13 |
| California | 36 | Jane Harman | D | 4 | 25 |
| California | 37 | Juanita Millender-McDonald* | D | 0 | 24 |
| California | 37 | Laura Richardson*** | 7 | ||
| California | 38 | Grace F. Napolitano | D | 3 | 21 |
| California | 39 | Linda T. Sanchez | D | 3 | 15 |
| California | 40 | Ed Royce | R | 90 | 93 |
| California | 41 | Jerry Lewis | R | 80 | 90 |
| California | 42 | Gary G. Miller | R | 86 | 95 |
| California | 43 | Joe Baca | D | 6 | 35 |
| California | 44 | Ken Calvert | R | 83 | 95 |
| California | 45 | Mary Bono | R | 58 | 81 |
| California | 46 | Dana Rohrabacher | R | 83 | 90 |
| California | 47 | Loretta Sanchez | D | 5 | 26 |
| California | 48 | John Campbell | R | 92 | 90 |
| California | 49 | Darrell Issa | R | 86 | 95 |
| California | 50 | Brian P. Bilbray | R | 85 | 93 |
| California | 51 | Bob Filner | D | 4 | 18 |
| California | 52 | Duncan Hunter | R | 82 | 92 |
| California | 53 | Susan A. Davis | D | 7 | 26 |
| Colorado | 01 | Diana DeGette | D | 5 | 25 |
| Colorado | 02 | Mark Udall | D | 8 | 30 |
| Colorado | 03 | John Salazar | D | 9 | 57 |
| Colorado | 04 | Marilyn Musgrave | R | 88 | 90 |
| Colorado | 05 | Doug Lamborn | R | 95 | -- |
| Colorado | 06 | Tom Tancredo | R | 94 | 79 |
| Colorado | 07 | Ed Perlmutter | D | 8 | -- |
| Connecticut | 01 | John B. Larson | D | 4 | 24 |
| Connecticut | 02 | Joe Courtney | D | 3 | -- |
| Connecticut | 03 | Rosa DeLauro | D | 4 | 13 |
| Connecticut | 04 | Christopher Shays | R | 33 | 53 |
| Connecticut | 05 | Christopher S. Murphy | D | 5 | -- |
| Delaware | AL | Michael N. Castle | R | 41 | 78 |
| District of Columbia | AL | Eleanor Holmes Norton | D | 9 | -- |
| Florida | 01 | Jeff Miller | R | 88 | 92 |
| Florida | 02 | Allen Boyd | D | 14 | 62 |
| Florida | 03 | Corrine Brown | D | 6 | 33 |
| Florida | 04 | Ander Crenshaw | R | 79 | 97 |
| Florida | 05 | Ginny Brown-Waite | R | 69 | 90 |
| Florida | 06 | Cliff Stearns | R | 81 | 85 |
| Florida | 07 | John L. Mica | R | 83 | 95 |
| Florida | 08 | Ric Keller | R | 72 | 95 |
| Florida | 09 | Gus Bilirakis | R | 71 | 90 |
| Florida | 10 | C.W. Bill Young | R | 64 | 87 |
| Florida | 11 | Kathy Castor | D | 7 | -- |
| Florida | 12 | Adam H. Putnam | R | 88 | 97 |
| Florida | 13 | Vern Buchanan | R | 66 | -- |
| Florida | 14 | Connie Mack | R | 85 | 87 |
| Florida | 15 | Dave Weldon | R | 83 | 90 |
| Florida | 16 | Tim Mahoney | D | 15 | -- |
| Florida | 17 | Kendrick B. Meek | D | 7 | 37 |
| Florida | 18 | Ileana Ros-Lehtinen | R | 63 | 85 |
| Florida | 19 | Robert Wexler | D | 3 | 30 |
| Florida | 20 | Debbie Wasserman-Schultz | D | 6 | 33 |
| Florida | 21 | Lincoln Diaz-Balart | R | 67 | 87 |
| Florida | 22 | Ron Klein | D | 9 | -- |
| Florida | 23 | Alcee L. Hastings | D | 3 | 31 |
| Florida | 24 | Tom Feeney | R | 91 | 90 |
| Florida | 25 | Mario Diaz-Balart | R | 68 | 90 |
| Georgia | 01 | Jack Kingston | R | 90 | 97 |
| Georgia | 02 | Sanford D. Bishop Jr. | D | 10 | 63 |
| Georgia | 03 | Lynn Westmoreland | R | 91 | 83 |
| Georgia | 04 | Hank Johnson | D | 4 | -- |
| Georgia | 05 | John Lewis | D | 9 | 15 |
| Georgia | 06 | Tom Price | R | 91 | 97 |
| Georgia | 07 | John Linder | R | 92 | 93 |
| Georgia | 08 | Jim Marshall | D | 37 | 65 |
| Georgia | 09 | Nathan Deal | R | 93 | 80 |
| Georgia | 10 | Charlie Norwood* | R | -- | 88 |
| Georgia | 10 | Paul Broun*** | R | 93 | -- |
| Georgia | 11 | Phil Gingrey | R | 92 | 87 |
| Georgia | 12 | John Barrow | D | 24 | 65 |
| Georgia | 13 | David Scott | D | 12 | 45 |
| Guam | AL | Madeleine Z. Bordallo | D | 33 | -- |
| Hawaii | 01 | Neil Abercrombie | D | 6 | 17 |
| Hawaii | 02 | Mazie K. Hirono | D | 4 | -- |
| Idaho | 01 | Bill Sali | R | 90 | -- |
| Idaho | 02 | Mike Simpson | R | 73 | 89 |
| Illinois | 01 | Bobby L. Rush | D | 5 | 32 |
| Illinois | 02 | Jesse L. Jackson Jr. | D | 3 | 23 |
| Illinois | 03 | Daniel Lipinski | D | 14 | 49 |
| Illinois | 04 | Luis V. Gutierrez | D | 3 | 23 |
| Illinois | 05 | Rahm Emanuel | D | 6 | 33 |
| Illinois | 06 | Peter Roskam | R | 77 | -- |
| Illinois | 07 | Danny K. Davis | D | 3 | 25 |
| Illinois | 08 | Melissa Bean | D | 18 | 50 |
| Illinois | 09 | Jan Schakowsky | D | 3 | 15 |
| Illinois | 10 | Mark Steven Kirk | R | 41 | 80 |
| Illinois | 11 | Jerry Weller | R | 61 | 95 |
| Illinois | 12 | Jerry F. Costello | D | 10 | 37 |
| Illinois | 13 | Judy Biggert | R | 66 | 80 |
| Illinois | 14 | J. Dennis Hastert** | R | 81 | 100 |
| Illinois | 15 | Timothy V. Johnson | R | 43 | 74 |
| Illinois | 16 | Donald Manzullo | R | 81 | 94 |
| Illinois | 17 | Phil Hare | D | 4 | -- |
| Illinois | 18 | Ray LaHood | R | 49 | 93 |
| Illinois | 19 | John Shimkus | R | 70 | 92 |
| Indiana | 01 | Peter J. Visclosky | D | 4 | 20 |
| Indiana | 02 | Joe Donnelly | D | 19 | -- |
| Indiana | 03 | Mark Souder | R | 79 | 92 |
| Indiana | 04 | Steve Buyer | R | 85 | 90 |
| Indiana | 05 | Dan Burton | R | 85 | 91 |
| Indiana | 06 | Mike Pence | R | 92 | 90 |
| Indiana | 07 | Julia Carson* | D | 0 | 21 |
| Indiana | 08 | Brad Ellsworth | D | 19 | -- |
| Indiana | 09 | Baron P. Hill | D | 11 | -- |
| Iowa | 01 | Bruce Braley | D | 6 | -- |
| Iowa | 02 | Dave Loebsack | D | 3 | -- |
| Iowa | 03 | Leonard L. Boswell | D | 6 | 47 |
| Iowa | 04 | Tom Latham | R | 71 | 97 |
| Iowa | 05 | Steve King | R | 89 | 83 |
| Kansas | 01 | Jerry Moran | R | 71 | 70 |
| Kansas | 02 | Nancy Boyda | D | 9 | -- |
| Kansas | 03 | Dennis Moore | D | 6 | 37 |
| Kansas | 04 | Todd Tiahrt | R | 78 | 87 |
| Kentucky | 01 | Edward Whitfield | R | 69 | 87 |
| Kentucky | 02 | Ron Lewis | R | 78 | 95 |
| Kentucky | 03 | John Yarmuth | D | 3 | -- |
| Kentucky | 04 | Geoff Davis | R | 83 | 95 |
| Kentucky | 05 | Harold Rogers | R | 77 | 93 |
| Kentucky | 06 | Ben Chandler | D | 9 | 56 |
| Louisiana | 01 | Bobby Jindal | R | 70 | 90 |
| Louisiana | 02 | William J. Jefferson | D | 5 | 46 |
| Louisiana | 03 | Charlie Melancon | D | 23 | 72 |
| Louisiana | 04 | Jim McCrery | R | 85 | 100 |
| Louisiana | 05 | Rodney Alexander | R | 74 | 93 |
| Louisiana | 06 | Richard H. Baker | R | 82 | 95 |
| Louisiana | 07 | Charles Boustany Jr. | R | 80 | 95 |
| Maine | 01 | Tom Allen | D | 4 | 23 |
| Maine | 02 | Michael H. Michaud | D | 8 | 30 |
| Maryland | 01 | Wayne T. Gilchrest | R | 15 | 57 |
| Maryland | 02 | C.A. Dutch Ruppersberger | D | 10 | 46 |
| Maryland | 03 | John Sarbanes | D | 4 | -- |
| Maryland | 04 | Albert R. Wynn | D | 4 | 33 |
| Maryland | 05 | Steny H. Hoyer | D | 8 | 27 |
| Maryland | 06 | Roscoe G. Bartlett | R | 75 | 77 |
| Maryland | 07 | Elijah E. Cummings | D | 3 | 23 |
| Maryland | 08 | Chris Van Hollen | D | 6 | 30 |
| Massachusetts | 01 | John W. Olver | D | 4 | 15 |
| Massachusetts | 02 | Richard E. Neal | D | 4 | 18 |
| Massachusetts | 03 | Jim McGovern | D | 4 | 23 |
| Massachusetts | 04 | Barney Frank | D | 4 | 15 |
| Massachusetts | 05 | Martin T. Meehan** | D | 0 | 22 |
| Massachusetts | 05 | Niki Tsongas*** | 11 | ||
| Massachusetts | 06 | John F. Tierney | D | 4 | 13 |
| Massachusetts | 07 | Edward J. Markey | D | 3 | 7 |
| Massachusetts | 08 | Michael E. Capuano | D | 6 | 25 |
| Massachusetts | 09 | Stephen F. Lynch | D | 5 | 30 |
| Massachusetts | 10 | Bill Delahunt | D | 3 | 33 |
| Michigan | 01 | Bart Stupak | D | 8 | 37 |
| Michigan | 02 | Peter Hoekstra | R | 82 | 90 |
| Michigan | 03 | Vernon J. Ehlers | R | 63 | 95 |
| Michigan | 04 | Dave Camp | R | 77 | 100 |
| Michigan | 05 | Dale E. Kildee | D | 7 | 33 |
| Michigan | 06 | Fred Upton | R | 54 | 80 |
| Michigan | 07 | Tim Walberg | R | 84 | -- |
| Michigan | 08 | Mike Rogers | R | 77 | 90 |
| Michigan | 09 | Joe Knollenberg | R | 74 | 95 |
| Michigan | 10 | Candice S. Miller | R | 52 | 94 |
| Michigan | 11 | Thaddeus McCotter | R | 66 | 82 |
| Michigan | 12 | Sander M. Levin | D | 7 | 25 |
| Michigan | 13 | Carolyn Cheeks Kilpatrick | D | 4 | 23 |
| Michigan | 14 | John Conyers Jr. | D | 4 | 8 |
| Michigan | 15 | John D. Dingell | D | 6 | 23 |
| Minnesota | 01 | Tim Walz | D | 5 | -- |
| Minnesota | 02 | John Kline | R | 86 | 95 |
| Minnesota | 03 | Jim Ramstad | R | 52 | 70 |
| Minnesota | 04 | Betty McCollum | D | 4 | 20 |
| Minnesota | 05 | Keith Ellison | D | 4 | -- |
| Minnesota | 06 | Michele Bachmann | R | 89 | -- |
| Minnesota | 07 | Collin C. Peterson | D | 14 | 60 |
| Minnesota | 08 | James L. Oberstar | D | 8 | 35 |
| Mississippi | 01 | Roger Wicker | R | 81 | 97 |
| Mississippi | 02 | Bennie Thompson | D | 5 | 41 |
| Mississippi | 03 | Charles W. "Chip" Pickering Jr. | R | 73 | 97 |
| Mississippi | 04 | Gene Taylor | D | 28 | 60 |
| Missouri | 01 | William Lacy Clay | D | 4 | 28 |
| Missouri | 02 | Todd Akin | R | 88 | 95 |
| Missouri | 03 | Russ Carnahan | D | 4 | 40 |
| Missouri | 04 | Ike Skelton | D | 13 | 60 |
| Missouri | 05 | Emanuel Cleaver II | D | 4 | 32 |
| Missouri | 06 | Sam Graves | R | 69 | 95 |
| Missouri | 07 | Roy Blunt | R | 90 | 97 |
| Missouri | 08 | Jo Ann Emerson | R | 46 | 74 |
| Missouri | 09 | Kenny Hulshof | R | 73 | 97 |
| Montana | AL | Denny Rehberg | R | 68 | 95 |
| Nebraska | 01 | Jeff Fortenberry | R | 65 | 87 |
| Nebraska | 02 | Lee Terry | R | 76 | 97 |
| Nebraska | 03 | Adrian Smith | R | 83 | -- |
| Nevada | 01 | Shelley Berkley | D | 12 | 32 |
| Nevada | 02 | Dean Heller | R | 75 | -- |
| Nevada | 03 | Jon Porter | R | 51 | 93 |
| New Hampshire | 01 | Carol Shea-Porter | D | 5 | -- |
| New Hampshire | 02 | Paul W. Hodes | D | 4 | -- |
| New Jersey | 01 | Robert E. Andrews | D | 6 | 35 |
| New Jersey | 02 | Frank A. LoBiondo | R | 38 | 73 |
| New Jersey | 03 | H. James Saxton | R | 47 | 80 |
| New Jersey | 04 | Christopher H. Smith | R | 37 | 67 |
| New Jersey | 05 | Scott Garrett | R | 86 | 83 |
| New Jersey | 06 | Frank Pallone Jr. | D | 4 | 23 |
| New Jersey | 07 | Mike Ferguson | R | 42 | 87 |
| New Jersey | 08 | Bill Pascrell Jr. | D | 6 | 25 |
| New Jersey | 09 | Steven R. Rothman | D | 7 | 9 |
| New Jersey | 10 | Donald M. Payne | D | 4 | 5 |
| New Jersey | 11 | Rodney Frelinghuysen | R | 63 | 83 |
| New Jersey | 12 | Rush D. Holt | D | 6 | 15 |
| New Jersey | 13 | Albio Sires | D | 7 | 40 |
| New Mexico | 01 | Heather A. Wilson | R | 60 | 87 |
| New Mexico | 02 | Steve Pearce | R | 81 | 97 |
| New Mexico | 03 | Tom Udall | D | 3 | 10 |
| New York | 01 | Timothy H. Bishop | D | 4 | 31 |
| New York | 02 | Steve Israel | D | 4 | 28 |
| New York | 03 | Peter T. King | R | 63 | 95 |
| New York | 04 | Carolyn McCarthy | D | 5 | 30 |
| New York | 05 | Gary L. Ackerman | D | 7 | 33 |
| New York | 06 | Gregory W. Meeks | D | 6 | 41 |
| New York | 07 | Joseph Crowley | D | 6 | 35 |
| New York | 08 | Jerrold Nadler | D | 4 | 15 |
| New York | 09 | Anthony Weiner | D | 6 | 23 |
| New York | 10 | Edolphus Towns | D | 7 | 30 |
| New York | 11 | Yvette D. Clarke | D | 6 | -- |
| New York | 12 | Nydia M. Velazquez | D | 4 | 10 |
| New York | 13 | Vito J. Fossella | R | 68 | 93 |
| New York | 14 | Carolyn B. Maloney | D | 4 | 33 |
| New York | 15 | Charles B. Rangel | D | 6 | 27 |
| New York | 16 | Jose E. Serrano | D | 5 | 16 |
| New York | 17 | Eliot L. Engel | D | 6 | 34 |
| New York | 18 | Nita M. Lowey | D | 5 | 23 |
| New York | 19 | John Hall | D | 3 | -- |
| New York | 20 | Kirsten Gillibrand | D | 6 | -- |
| New York | 21 | Michael R. McNulty | D | 8 | 18 |
| New York | 22 | Maurice D. Hinchey | D | 3 | 7 |
| New York | 23 | John M. McHugh | R | 45 | 85 |
| New York | 24 | Michael Arcuri | D | 5 | -- |
| New York | 25 | James T. Walsh | R | 46 | 79 |
| New York | 26 | Thomas M. Reynolds | R | 73 | 95 |
| New York | 27 | Brian Higgins | D | 7 | 33 |
| New York | 28 | Louise M. Slaughter | D | 4 | 14 |
| New York | 29 | John R. "Randy" Kuhl Jr. | R | 63 | 95 |
| North Carolina | 01 | G.K. Butterfield | D | 5 | 37 |
| North Carolina | 02 | Bob Etheridge | D | 13 | 50 |
| North Carolina | 03 | Walter B. Jones | R | 43 | 53 |
| North Carolina | 04 | David E. Price | D | 4 | 33 |
| North Carolina | 05 | Virginia Foxx | R | 91 | 83 |
| North Carolina | 06 | Howard Coble | R | 80 | 73 |
| North Carolina | 07 | Mike McIntyre | D | 22 | 63 |
| North Carolina | 08 | Robin Hayes | R | 59 | 85 |
| North Carolina | 09 | Sue Myrick | R | 89 | 92 |
| North Carolina | 10 | Patrick T. McHenry | R | 92 | 83 |
| North Carolina | 11 | Heath Shuler | D | 19 | -- |
| North Carolina | 12 | Melvin Watt | D | 4 | 17 |
| North Carolina | 13 | Brad Miller | D | 6 | 38 |
| North Dakota | AL | Earl Pomeroy | D | 10 | 47 |
| Ohio | 01 | Steve Chabot | R | 80 | 95 |
| Ohio | 02 | Jean Schmidt | R | 80 | 97 |
| Ohio | 03 | Michael R. Turner | R | 62 | 90 |
| Ohio | 04 | Jim Jordan | R | 91 | -- |
| Ohio | 05 | Paul E. Gillmor* | R | 64 | 91 |
| Ohio | 05 | Bob Latta*** | 60 | ||
| Ohio | 06 | Charlie Wilson | D | 14 | -- |
| Ohio | 07 | David L. Hobson | R | 63 | 87 |
| Ohio | 08 | John A. Boehner | R | 93 | 100 |
| Ohio | 09 | Marcy Kaptur | D | 8 | 27 |
| Ohio | 10 | Dennis J. Kucinich | D | 14 | 13 |
| Ohio | 11 | Stephanie Tubbs Jones | D | 8 | 27 |
| Ohio | 12 | Pat Tiberi | R | 77 | 87 |
| Ohio | 13 | Betty Sutton | D | 4 | -- |
| Ohio | 14 | Steven C. LaTourette | R | 44 | 73 |
| Ohio | 15 | Deborah Pryce | R | 64 | 90 |
| Ohio | 16 | Ralph Regula | R | 49 | 85 |
| Ohio | 17 | Tim Ryan | D | 4 | 37 |
| Ohio | 18 | Zack Space | D | 12 | -- |
| Oklahoma | 01 | John Sullivan | R | 83 | 95 |
| Oklahoma | 02 | Dan Boren | D | 36 | 85 |
| Oklahoma | 03 | Frank D. Lucas | R | 80 | 95 |
| Oklahoma | 04 | Tom Cole | R | 78 | 95 |
| Oklahoma | 05 | Mary Fallin | R | 83 | -- |
| Oregon | 01 | David Wu | D | 3 | 23 |
| Oregon | 02 | Greg Walden | R | 62 | 87 |
| Oregon | 03 | Earl Blumenauer | D | 6 | 8 |
| Oregon | 04 | Peter A. DeFazio | D | 1 | 17 |
| Oregon | 05 | Darlene Hooley | D | 1 | 25 |
| Pennsylvania | 01 | Robert A. Brady | D | 5 | 30 |
| Pennsylvania | 02 | Chaka Fattah | D | 6 | 28 |
| Pennsylvania | 03 | Phil English | R | 50 | 95 |
| Pennsylvania | 04 | Jason Altmire | D | 15 | -- |
| Pennsylvania | 05 | John E. Peterson | R | 73 | 92 |
| Pennsylvania | 06 | Jim Gerlach | R | 45 | 69 |
| Pennsylvania | 07 | Joe Sestak | D | 8 | -- |
| Pennsylvania | 08 | Patrick J. Murphy | D | 9 | -- |
| Pennsylvania | 09 | Bill Shuster | R | 83 | 93 |
| Pennsylvania | 10 | Christopher Carney | D | 16 | -- |
| Pennsylvania | 11 | Paul E. Kanjorski | D | 10 | 36 |
| Pennsylvania | 12 | John P. Murtha | D | 10 | 43 |
| Pennsylvania | 13 | Allyson Y. Schwartz | D | 8 | 27 |
| Pennsylvania | 14 | Mike Doyle | D | 5 | 35 |
| Pennsylvania | 15 | Charlie Dent | R | 49 | 80 |
| Pennsylvania | 16 | Joe Pitts | R | 94 | 84 |
| Pennsylvania | 17 | Tim Holden | D | 13 | 56 |
| Pennsylvania | 18 | Tim Murphy | R | 48 | 87 |
| Pennsylvania | 19 | Todd R. Platts | R | 54 | 80 |
| Puerto Rico | AL | Luis Fortuno | R | 86 | -- |
| Rhode Island | 01 | Patrick J. Kennedy | D | 5 | 21 |
| Rhode Island | 02 | Jim Langevin | D | 5 | 30 |
| South Carolina | 01 | Henry E. Brown Jr. | R | 82 | 95 |
| South Carolina | 02 | Joe Wilson | R | 90 | 92 |
| South Carolina | 03 | J. Gresham Barrett | R | 92 | 90 |
| South Carolina | 04 | Bob Inglis | R | 86 | 90 |
| South Carolina | 05 | John M. Spratt Jr. | D | 8 | 44 |
| South Carolina | 06 | James E. Clyburn | D | 6 | 35 |
| South Dakota | AL | Stephanie Herseth-Sandlin | D | 13 | 50 |
| Tennessee | 01 | David Davis | R | 85 | -- |
| Tennessee | 02 | John J. "Jimmy" Duncan Jr. | R | 73 | 74 |
| Tennessee | 03 | Zach Wamp | R | 80 | 87 |
| Tennessee | 04 | Lincoln Davis | D | 22 | 70 |
| Tennessee | 05 | Jim Cooper | D | 16 | 37 |
| Tennessee | 06 | Bart Gordon | D | 11 | 63 |
| Tennessee | 07 | Marsha Blackburn | R | 91 | 89 |
| Tennessee | 08 | John Tanner | D | 19 | 66 |
| Tennessee | 09 | Steve Cohen | D | 4 | -- |
| Texas | 01 | Louie Gohmert | R | 82 | 78 |
| Texas | 02 | Ted Poe | R | 79 | 85 |
| Texas | 03 | Sam Johnson | R | 92 | 82 |
| Texas | 04 | Ralph M. Hall | R | 80 | 85 |
| Texas | 05 | Jeb Hensarling | R | 92 | 85 |
| Texas | 06 | Joe L. Barton | R | 88 | 87 |
| Texas | 07 | John Culberson | R | 89 | 95 |
| Texas | 08 | Kevin Brady | R | 86 | 97 |
| Texas | 09 | Al Green | D | 3 | 30 |
| Texas | 10 | Michael McCaul | R | 81 | 90 |
| Texas | 11 | K. Michael Conaway | R | 89 | 93 |
| Texas | 12 | Kay Granger | R | 81 | 95 |
| Texas | 13 | William M. "Mac" Thornberry | R | 85 | 95 |
| Texas | 14 | Ron Paul | R | 71 | 36 |
| Texas | 15 | Ruben Hinojosa | D | 8 | 49 |
| Texas | 16 | Silvestre Reyes | D | 9 | 47 |
| Texas | 17 | Chet Edwards | D | 11 | 60 |
| Texas | 18 | Sheila Jackson-Lee | D | 4 | 34 |
| Texas | 19 | Randy Neugebauer | R | 88 | 87 |
| Texas | 20 | Charlie Gonzalez | D | 7 | 33 |
| Texas | 21 | Lamar Smith | R | 84 | 97 |
| Texas | 22 | Nick Lampson | D | 27 | -- |
| Texas | 23 | Ciro D. Rodriguez | D | 11 | -- |
| Texas | 24 | Kenny Marchant | R | 89 | 97 |
| Texas | 25 | Lloyd Doggett | D | 3 | 21 |
| Texas | 26 | Michael C. Burgess | R | 82 | 87 |
| Texas | 27 | Solomon P. Ortiz | D | 7 | 57 |
| Texas | 28 | Henry Cuellar | D | 16 | 85 |
| Texas | 29 | Gene Green | D | 7 | 43 |
| Texas | 30 | Eddie Bernice Johnson | D | 4 | 35 |
| Texas | 31 | John Carter | R | 86 | 95 |
| Texas | 32 | Pete Sessions | R | 91 | 100 |
| Utah | 01 | Rob Bishop | R | 80 | 89 |
| Utah | 02 | Jim Matheson | D | 20 | 67 |
| Utah | 03 | Chris Cannon | R | 87 | 92 |
| Vermont | AL | Peter Welch | D | 5 | -- |
| Virgin Islands | AL | Donna M.C. Christensen | D | 10 | -- |
| Virginia | 01 | Jo Ann Davis* | R | 33 | 87 |
| Virginia | 01 | Rob Wittman*** | 75 | ||
| Virginia | 02 | Thelma Drake | R | 79 | 95 |
| Virginia | 03 | Robert C. Scott | D | 3 | 27 |
| Virginia | 04 | J. Randy Forbes | R | 77 | 93 |
| Virginia | 05 | Virgil H. Goode Jr. | R | 81 | 82 |
| Virginia | 06 | Robert W. Goodlatte | R | 78 | 95 |
| Virginia | 07 | Eric Cantor | R | 89 | 95 |
| Virginia | 08 | James P. Moran | D | 5 | 33 |
| Virginia | 09 | Rick Boucher | D | 6 | 33 |
| Virginia | 10 | Frank R. Wolf | R | 58 | 80 |
| Virginia | 11 | Thomas M. Davis III | R | 61 | 85 |
| Washington | 01 | Jay Inslee | D | 5 | 28 |
| Washington | 02 | Rick Larsen | D | 6 | 35 |
| Washington | 03 | Brian Baird | D | 8 | 37 |
| Washington | 04 | Doc Hastings | R | 81 | 95 |
| Washington | 05 | Cathy McMorris Rodgers | R | 71 | 92 |
| Washington | 06 | Norm Dicks | D | 7 | 33 |
| Washington | 07 | Jim McDermott | D | 7 | 15 |
| Washington | 08 | Dave Reichert | R | 46 | 82 |
| Washington | 09 | Adam Smith | D | 7 | 45 |
| West Virginia | 01 | Alan B. Mollohan | D | 11 | 54 |
| West Virginia | 02 | Shelley Moore Capito | R | 49 | 87 |
| West Virginia | 03 | Nick J. Rahall II | D | 9 | 47 |
| Wisconsin | 01 | Paul D. Ryan | R | 80 | 93 |
| Wisconsin | 02 | Tammy Baldwin | D | 3 | 13 |
| Wisconsin | 03 | Ron Kind | D | 7 | 34 |
| Wisconsin | 04 | Gwen Moore | D | 4 | 13 |
| Wisconsin | 05 | F. James Sensenbrenner Jr. | R | 91 | 84 |
| Wisconsin | 06 | Tom Petri | R | 68 | 85 |
| Wisconsin | 07 | David R. Obey | D | 3 | 22 |
| Wisconsin | 08 | Steve Kagen | D | 3 | -- |
| Wyoming | AL | Barbara Cubin | R | 92 | 94 |
* Died before end of session
** Resigned before end of session
*** Filled vacancy during session
HOUSE: BY STATE | BY PARTY | SENATE: BY STATE | BY PARTY
The table below shows how frequently House lawmakers supported President Bush during roll-call votes last year. The 2007 support scores reflect the percentage of the time that a lawmaker's vote on the floor matched a clear presidential position. Over the course of the year, the president took a position on 117 of 1,177 House roll-call votes, according to the judgment of the editors of Congressional Quarterly. For comparison purposes, the table also shows each House lawmaker's 2006 presidential support score.
| State | District | Name | Party | 2007 | 2006 |
| Republicans | |||||
| Arizona | 02 | Trent Franks | R | 95 | 90 |
| Colorado | 05 | Doug Lamborn | R | 95 | -- |
| Arizona | 03 | John Shadegg | R | 94 | 90 |
